• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • DİĞER
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2474145 19775434 % -0.03483 20:36
  • Ethereum 91127 120406284.16332 % 1.5593 20:36
  • Tether 34.23 120504138281.47 % -0.22655 20:36
  • BNB 20482 145887575.79 % -0.74514 20:36
  • Solana 6001.3 470376577.63679 % -1.63927 20:36
  • USDC 34.25 34794977602.467 % -0.1239 20:36
  • XRP 17.95 56811862950 % -0.18219 20:36
  • Lido Staked Ether 91078 9749443.3317958 % 1.58574 20:36
  • Dogecoin 5.78 146576496383.7 % -1.33717 20:36
  • TRON 5.81 86467850653.19 % 2.56792 20:36
  • Toncoin 171.68 2543866115.7641 % -0.50605 20:36
  • Cardano 12.21 35741257721.932 % 1.34173 20:36
  • Wrapped stETH 107892 3585371.3603894 % 1.41525 20:36
  • Shiba Inu 0.00063316 5.8925805761739E+14 % -1.0212 20:36
  • Avalanche 900 407095350.29789 % -0.73078 20:36
  • Wrapped Bitcoin 2467996 146742.45390795 % -0.16939 20:36
  • Binance-Peg WETH 91126 604999.99995984 % 1.72145 20:36
  • Chainlink 419.63 626849971.30834 % 5.93804 20:36
  • Bitcoin Cash 12698.97 19781493.646651 % -3.11334 20:36
  • Polkadot 142.89 1431531363.5775 % 0.21686 20:36
  • LEO Token 209.18 925093636.9 % -0.28729 20:36
  • Sui 69.95 2763841372.6089 % 2.53052 20:36
  • USDS 34.5 5605739921.0379 % 1.75835 20:36
  • Litecoin 2466.43 75140558.233471 % -1.43501 20:36
  • NEAR Protocol 148.2 1217174651 % -0.93279 20:36
  • Aptos 334.14 518117613.19516 % -0.8844 20:36
  • Uniswap 282.34 600302243.71 % 4.34041 20:36
  • Wrapped eETH 95651 1711217.8611232 % 1.36841 20:36
  • Pepe 0.00033167 4.2069E+14 % 2.18554 20:36
  • Internet Computer 276.89 473198112.10421 % 0.88522 20:36
  • Bittensor 17204.6 7381023 % -3.27662 20:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.47 2609959126.672 % -1.91959 20:36
  • Dai 34.27 3315770557.5052 % -0.12465 20:36
  • Monero 5559.08 18446744.07371 % -1.10846 20:36
  • Ethereum Classic 669.03 149350126.63066 % 1.59559 20:36
  • Stellar 3.25 29745857648.526 % -1.18717 20:36
  • Kaspa 3.83 25046423936.748 % 0.2495 20:36
  • Ethena USDe 34.34 2717478273.3833 % 0.14832 20:36
  • WhiteBIT Coin 647.59 144118517.10815 % -0.67976 20:36
  • Stacks 60.69 1498717450.7363 % -2.74278 20:36
  • dogwifhat 87.74 998926392 % -0.57831 20:36
  • POL (ex-MATIC) 11.4 7680959638.8858 % 0.4241 20:36
  • OKB 1352.85 60000000 % -0.15928 20:36
  • Aave 5365.07 14964826.022502 % 4.25952 20:36
  • Immutable 47.29 1637774045.3898 % -1.1795 20:36
  • Filecoin 128.12 595141729 % 1.60129 20:36
  • Arbitrum 19.14 3975409060 % 3.21667 20:36
  • Optimism 59.22 1255070491 % 1.99885 20:36
  • Cronos 2.58 27072868559.288 % -1.56999 20:36
  • Mantle 20.74 3366841707.8368 % 1.46886 20:36
  • THORChain 201.3 337665393 % -2.53577 20:36
  • Render 170.65 392459381.45549 % -0.89304 20:36
  • Fantom 23.72 2803634835.5266 % -2.04132 20:36
  • Injective 679.75 97727220.33 % -0.60809 20:36
  • Celestia 163.99 398395290.74971 % -7.36943 20:36
  • Hedera 1.67 37679928375.568 % -0.84172 20:36
  • VeChain 0.765153 80985041177 % -0.02977 20:36
  • Cosmos Hub 152.4 390688369.81327 % -0.76213 20:36
  • Popcat 57.56 979978669.96 % -2.05421 20:36
  • Bitget Token 39.7 1400001000 % -1.96707 20:36
  • Sei 13.83 3749722222 % 4.16155 20:36
  • The Graph 5.4 9548531509.1655 % -0.42892 20:36
  • Bonk 0.00072794 69474461693558 % -1.97071 20:36
  • Rocket Pool ETH 101910 478890.12079669 % 1.04413 20:36
  • FLOKI 0.00502217 9686061432685 % 0.24387 20:36
  • Pyth Network 13.03 3624988786.4386 % -0.00328 20:36
  • Jupiter 34.64 1350000000 % -2.3533 20:36
  • MANTRA 49.34 915022033.59 % 5.57276 20:36
  • Mantle Staked Ether 95194 458839.54684451 % 1.47191 20:36
  • Theta Network 41 1000000000 % -0.61757 20:36
  • Worldcoin 68.64 587514289.09705 % -2.73004 20:36
  • Helium 234.87 171693353.66204 % -1.68965 20:36
  • Gate 298.9 128060017.17436 % -2.3225 20:36
  • Solv Protocol SolvBTC 2468290 15354.767790613 % 0.14416 20:36
  • Maker 43204 870988.25388896 % 11.51362 20:36
  • Arweave 569.99 65454185.538151 % -0.52898 20:36
  • KuCoin 299.85 120309933.14608 % -4.13925 20:36
  • Ondo 24.93 1437319741.0075 % 0.88504 20:36
  • Ethena 12.6 2746875000 % -4.04301 20:36
  • Algorand 4.16 8331720363.7617 % -1.10417 20:36
  • Lido DAO 38.68 895723570.89368 % 4.56854 20:36
  • Bitcoin SV 1732.93 19777156.25 % -2.22457 20:36
  • Brett 3.34 9910139918.5562 % -1.24377 20:36
  • Marinade Staked SOL 7376.15 4380800 % -1.15936 20:36
  • Beam 0.611322 52110507833 % -3.44639 20:36
  • Renzo Restaked ETH 93686 337095.50048364 % 1.80551 20:36
  • JasmyCoin 0.640552 48419999999.306 % 0.2304 20:36
  • Quant 2111.19 14544176.164091 % -0.15691 20:36
  • Fasttoken 92.22 331897196.57373 % -0.039 20:36
  • Polygon 11.39 2608195741.5278 % 0.52292 20:36
  • Core 32.33 918332053.17523 % 4.39018 20:36
  • BitTorrent 3.061E-5 9.68246428571E+14 % -0.2841 20:36
  • Coinbase Wrapped BTC 2471862 11962.73524628 % -0.22473 20:36
  • cat in a dogs world 0.328209 88888888888.88 % -1.81214 20:36
  • Flow 18.67 1540416528.4097 % 1.33657 20:36
  • ether.fi Staked ETH 90921 315590.28083857 % 1.52726 20:36
  • Aerodrome Finance 42.85 667236948.43755 % -2.8868 20:36
  • GALA 0.709456 40096822118.723 % -0.84035 20:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.