BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.255 s Değişim: 0.26% 26,92 Adet:   1.255 Mio.Lot Hacim:   32.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 10259
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 -0,62 12:17:04
  • AGHOL 275,50 -0,18 12:16:47
  • AHGAZ 27,96 0,22 12:16:07
  • AKBNK 68,65 -0,22 12:16:52
  • AKSA 9,51 0,85 12:17:09
  • AKSEN 33,88 0,00 12:16:57
  • ALARK 87,30 1,51 12:17:00
  • ALFAS 44,04 -1,30 12:16:45
  • ALTNY 82,25 0,06 12:16:56
  • ANSGR 92,05 -0,91 12:15:57
  • ARCLK 126,70 -1,02 12:16:37
  • ASELS 150,10 0,20 12:17:07
  • ASTOR 95,55 -0,10 12:17:05
  • AVPGY 65,70 0,23 12:16:40
  • BALSU 20,18 0,10 12:16:13
  • BERA 15,00 -0,13 12:16:51
  • BIMAS 508,50 0,20 12:17:00
  • BRSAN 333,75 -0,07 12:16:37
  • BRYAT 1.876,00 -0,05 12:16:50
  • BSOKE 14,45 0,77 12:16:40
  • BTCIM 4,51 0,89 12:16:47
  • CANTE 1,59 0,00 12:16:49
  • CCOLA 52,55 -0,47 12:17:03
  • CIMSA 51,85 1,27 12:17:03
  • CLEBI 1.789,00 0,00 12:16:59
  • CWENE 17,21 6,37 12:17:05
  • DOAS 185,50 -0,64 12:17:02
  • DOHOL 15,98 -0,62 12:16:37
  • DSTKF 375,50 -0,53 12:16:37
  • EFORC 120,30 -0,74 12:15:40
  • EGEEN 7.555,00 -1,37 12:16:51
  • EKGYO 17,78 -0,56 12:17:05
  • ENERY 7,12 -0,42 12:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,60 -1,36 12:16:46
  • ENKAI 68,05 0,44 12:16:41
  • EREGL 27,58 1,03 12:17:09
  • EUPWR 28,30 0,07 12:17:06
  • FENER 13,94 4,58 12:17:01
  • FROTO 93,05 0,00 12:17:06
  • GARAN 136,00 0,29 12:17:08
  • GESAN 44,14 -2,30 12:16:40
  • GLRMK 134,20 0,07 12:17:00
  • GRSEL 288,00 -2,78 12:16:25
  • GRTHO 348,50 -0,29 12:16:51
  • GSRAY 1,66 0,00 12:16:56
  • GUBRF 241,50 -0,21 12:15:44
  • HALKB 26,90 -0,07 12:17:03
  • HEKTS 3,31 -1,19 12:16:43
  • IEYHO 14,01 0,57 12:17:10
  • IPEKE 62,50 -0,87 12:16:45
  • ISCTR 13,94 0,50 12:16:56
  • ISMEN 38,22 0,05 12:17:01
  • KARSN 9,61 0,42 12:17:04
  • KCAER 13,72 1,25 12:17:02
  • KCHOL 161,50 -0,12 12:17:05
  • KONTR 21,92 -0,81 12:16:38
  • KOZAA 84,45 -0,65 12:16:40
  • KOZAL 24,82 -0,80 12:16:40
  • KRDMD 26,30 1,86 12:17:05
  • KTLEV 7,88 0,64 12:16:52
  • LMKDC 27,98 -0,07 12:16:51
  • MAGEN 33,10 0,36 12:16:56
  • MAVI 41,76 1,46 12:17:08
  • MGROS 510,00 1,19 12:16:58
  • MIATK 31,60 2,20 12:16:57
  • MPARK 355,75 -0,07 12:16:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,60 0,27 12:17:06
  • ODAS 5,20 0,19 12:16:19
  • OTKAR 415,50 -0,60 12:16:29
  • OYAKC 23,26 1,39 12:17:03
  • PASEU 83,50 -1,76 12:16:50
  • PETKM 17,60 0,28 12:17:00
  • PGSUS 259,50 1,47 12:17:06
  • RALYH 103,80 0,39 12:17:06
  • REEDR 9,44 -0,84 12:17:00
  • SAHOL 92,10 -0,05 12:16:48
  • SASA 3,19 -0,31 12:17:00
  • SISE 37,26 0,70 12:17:00
  • SKBNK 7,06 -1,94 12:16:42
  • SMRTG 29,70 -1,66 12:16:40
  • SOKM 36,32 1,11 12:17:03
  • TABGD 194,30 1,94 12:16:59
  • TAVHL 265,25 1,24 12:16:39
  • TCELL 98,70 0,71 12:17:03
  • THYAO 292,50 0,34 12:17:03
  • TKFEN 109,50 -0,18 12:17:02
  • TOASO 212,20 -0,38 12:17:03
  • TSKB 13,12 0,92 12:16:31
  • TTKOM 60,40 0,17 12:15:58
  • TTRAK 601,50 -0,58 12:17:00
  • TUPRS 148,10 1,16 12:17:05
  • TUREX 12,34 0,82 12:17:00
  • TURSG 8,37 0,60 12:16:08
  • ULKER 113,10 1,89 12:17:03
  • VAKBN 27,80 1,16 12:17:01
  • VESTL 36,38 -0,33 12:16:02
  • YEOTK 38,84 -0,61 12:17:01
  • YKBNK 31,98 0,31 12:16:58
  • ZOREN 3,15 0,00 12:16:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.