BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.67% 68,23 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   118.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,177
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 19,39 0,00 18:09:18
  • DAGI 8,80 -3,08 18:09:42
  • DAPGM 34,00 -0,06 18:08:55
  • DARDL 7,55 -1,95 18:09:35
  • DENGE 2,99 -1,32 18:09:21
  • DERHL 8,98 -0,22 18:09:54
  • DERIM 49,34 -1,08 18:08:55
  • DESA 29,34 -0,88 18:08:47
  • DESPC 50,60 0,70 18:08:43
  • DEVA 76,60 1,32 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,10 0,55 18:09:49
  • DGGYO 35,26 1,21 18:09:47
  • DGNMO 14,61 4,58 18:09:42
  • DIRIT 18,50 5,11 18:09:46
  • DITAS 20,80 3,69 18:09:34
  • DMRGD 16,09 1,64 18:10:00
  • DMSAS 7,24 -1,09 18:09:47
  • DNISI 20,04 2,77 18:09:27
  • DOAS 291,50 0,60 18:09:59
  • DOBUR 182,00 9,97 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.040,00 1,05 18:08:01
  • DOFER 43,20 4,15 18:09:55
  • DOGUB 21,74 3,33 18:09:09
  • DOHOL 14,41 -0,89 18:09:39
  • DOKTA 36,76 -3,31 18:09:53
  • DURDO 17,35 4,33 18:09:54
  • DYOBY 53,05 9,93 18:09:49
  • DZGYO 5,32 8,13 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.