BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,00 -2,11 18:10:00
  • KAREL 8,39 -4,11 18:10:00
  • KARSN 9,50 -2,56 18:10:00
  • KARTN 81,80 -3,20 18:10:00
  • KATMR 1,94 1,04 18:10:00
  • KAYSE 18,90 -0,79 18:10:00
  • KBORU 12,44 0,97 18:10:00
  • KCAER 13,57 -0,95 18:10:00
  • KCHOL 156,70 -3,09 18:10:00
  • KENT 682,00 -3,13 18:10:01
  • KERVN 1,86 -0,53 18:10:01
  • KFEIN 90,20 -3,01 18:10:00
  • KGYO 3,54 0,85 18:10:00
  • KIMMR 11,80 -1,75 18:10:00
  • KLKIM 27,20 -1,38 18:10:00
  • KLMSN 23,94 -2,60 18:10:00
  • KLNMA 6,47 -0,77 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 68,00 -3,48 18:10:00
  • KLSER 28,80 -2,37 18:10:00
  • KLSYN 5,46 -1,97 18:10:00
  • KLYPV 62,45 -2,19 18:10:00
  • KMPUR 14,43 -2,83 18:10:00
  • KNFRT 13,13 -1,80 18:10:00
  • KOCMT 12,41 -1,59 18:10:00
  • KONKA 31,76 -1,91 18:10:00
  • KONTR 21,30 -3,53 18:10:00
  • KONYA 5.092,50 -1,31 18:10:00
  • KOPOL 5,06 1,00 18:10:00
  • KORDS 56,55 -3,33 18:10:00
  • KOTON 14,63 -2,34 18:10:00
  • KOZAA 80,55 -3,65 18:10:00
  • KOZAL 24,04 -2,91 18:10:00
  • KRDMA 40,82 -3,82 18:10:00
  • KRDMB 25,00 -2,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,72 -1,76 18:10:00
  • KRGYO 6,55 0,77 18:10:00
  • KRONT 9,53 -1,14 18:10:00
  • KRPLS 6,94 -1,70 18:10:00
  • KRSTL 7,00 -0,57 18:10:00
  • KRTEK 24,82 -2,67 18:10:00
  • KRVGD 2,02 -1,94 18:10:00
  • KSTUR 3.497,50 -5,73 18:10:01
  • KTLEV 7,98 -0,87 18:10:00
  • KTSKR 59,05 -2,24 18:10:00
  • KUTPO 79,40 -2,52 18:10:00
  • KUVVA 93,00 -3,53 18:10:01
  • KUYAS 65,15 -6,93 18:10:00
  • KZBGY 11,76 -2,41 18:10:00
  • KZGYO 23,12 0,87 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.