BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.67% 68,23 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   118.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,177
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,40 2,02 18:09:44
  • ECILC 55,05 3,97 18:09:51
  • ECZYT 242,90 2,79 18:09:35
  • EDATA 21,78 1,78 18:09:38
  • EDIP 23,34 -4,81 18:09:59
  • EGEEN 16.825,00 -3,03 18:09:56
  • EGEPO 21,90 -0,45 18:08:09
  • EGGUB 47,30 1,20 18:09:58
  • EGPRO 206,80 0,39 18:09:47
  • EGSER 4,03 0,50 18:09:43
  • EKGYO 10,34 2,68 18:09:59
  • EKIZ 87,80 9,89 18:09:45
  • EKOS 50,85 5,94 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 61,40 0,00 18:09:59
  • ELITE 49,24 -0,36 18:09:46
  • EMKEL 15,63 1,03 18:09:59
  • EMNIS 417,25 -1,36 18:09:06
  • ENERY 171,50 1,36 18:09:55
  • ENJSA 64,90 -1,14 18:09:56
  • ENKAI 38,14 -1,19 18:09:56
  • ENSRI 27,16 1,34 18:08:32
  • ENTRA 12,11 -2,26 18:09:59
  • EPLAS 7,35 3,52 18:09:59
  • ERBOS 224,30 -1,28 18:09:58
  • ERCB 141,00 -0,70 18:09:54
  • EREGL 44,18 -0,99 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 46,50 -0,04 18:09:56
  • ESCAR 290,75 5,25 18:09:55
  • ESCOM 98,20 6,28 18:09:59
  • ESEN 21,54 0,56 18:09:43
  • ETILR 27,30 2,94 18:09:49
  • ETYAT 16,50 1,85 18:09:46
  • EUHOL 3,18 -0,93 18:08:29
  • EUKYO 34,86 9,69 18:09:52
  • EUPWR 156,70 -0,89 18:09:59
  • EUREN 16,20 2,99 18:09:57
  • EUYO 19,00 3,83 18:09:20
  • EYGYO 10,43 1,76 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.