BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.154 s Değişim: -1.18% -121,64 Adet:   2.398 Mio.Lot Hacim:   50.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,68 -3,34 14:19:27
  • A1YEN 27,20 -2,02 14:20:21
  • ACSEL 99,95 -2,39 14:16:33
  • ADEL 28,72 -0,76 14:20:34
  • ADESE 11,17 6,89 14:20:39
  • ADGYO 34,52 -0,69 14:20:36
  • AEFES 15,58 -3,11 14:20:40
  • AFYON 13,52 -1,10 14:18:19
  • AGESA 152,10 -1,55 14:19:32
  • AGHOL 268,50 -2,98 14:20:29
  • AGROT 7,27 -1,09 14:20:37
  • AGYO 6,82 -0,87 14:10:54
  • AHGAZ 27,62 -0,79 14:18:30
  • AHSGY 20,56 -1,53 14:19:18
  • AKBNK 68,85 -1,22 14:20:40
  • AKCNS 137,30 -2,83 14:20:26
  • AKENR 11,67 -2,42 14:20:37
  • AKFGY 2,86 7,12 14:20:39
  • AKFIS 22,06 -0,72 14:20:10
  • AKFYE 16,27 -1,27 14:20:35
  • AKGRT 6,45 -3,01 14:20:10
  • AKMGY 192,10 -1,99 14:17:32
  • AKSA 9,34 -1,27 14:20:36
  • AKSEN 33,26 -2,41 14:20:40
  • AKSGY 6,83 -1,87 14:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,28 -1,56 14:20:40
  • AKYHO 2,90 -2,68 14:17:11
  • ALARK 85,50 -2,12 14:20:40
  • ALBRK 8,24 0,37 14:20:10
  • ALCAR 938,50 -1,98 14:16:48
  • ALCTL 107,80 -1,55 14:18:32
  • ALFAS 43,28 -2,48 14:20:27
  • ALGYO 19,26 -2,63 14:20:35
  • ALKA 7,53 3,29 14:20:26
  • ALKIM 17,49 1,75 14:20:37
  • ALKLC 43,48 -1,54 14:20:24
  • ALTNY 83,60 -1,76 14:20:39
  • ALVES 27,50 -1,15 14:20:37
  • ANELE 17,20 0,29 14:17:51
  • ANGEN 10,33 0,00 14:19:43
  • ANHYT 78,50 -3,09 14:19:37
  • ANSGR 89,50 -2,77 14:20:29
  • APBDL 24,58 -1,72 14:18:14
  • APLIB 42,82 -0,35 14:20:37
  • APX30 27,96 -1,51 14:18:47
  • ARASE 51,95 -1,42 14:18:21
  • ARCLK 124,30 -2,97 14:20:38
  • ARDYZ 27,82 -2,80 14:20:07
  • ARENA 34,02 2,41 14:20:40
  • ARMGD 34,06 -1,33 14:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,10 0,75 14:20:23
  • ARTMS 27,64 -1,36 14:20:31
  • ARZUM 4,68 -3,11 14:20:37
  • ASELS 150,40 -0,53 14:20:39
  • ASGYO 10,82 -1,90 14:18:32
  • ASTOR 91,95 -2,39 14:20:41
  • ASUZU 56,20 -1,75 14:20:29
  • ATAGY 11,17 0,09 14:20:20
  • ATAKP 41,74 -1,32 14:20:32
  • ATATP 81,65 -1,80 14:20:10
  • ATEKS 83,20 -5,94 14:00:00
  • ATLAS 4,88 -1,41 14:20:20
  • ATSYH 58,75 -6,30 13:55:25
  • AVGYO 8,95 0,00 14:18:58
  • AVHOL 39,10 -1,61 14:20:40
  • AVOD 2,71 -1,09 14:20:26
  • AVPGY 66,85 0,75 14:20:39
  • AVTUR 11,08 2,12 14:14:21
  • AYCES 457,50 -0,54 14:19:33
  • AYDEM 17,60 -1,73 14:18:22
  • AYEN 24,44 -1,05 14:13:03
  • AYES 14,30 0,99 13:55:25
  • AYGAZ 139,30 -2,86 14:19:15
  • AZTEK 38,86 -0,97 14:20:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.