BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.67% 68,23 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   118.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,177
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 32,32 0,00 18:09:42
  • ACSEL 163,00 -1,57 18:08:38
  • ADEL 743,00 -0,27 18:09:59
  • ADESE 2,35 0,86 18:09:56
  • ADGYO 29,00 -0,48 18:09:49
  • AEFES 193,50 4,09 18:09:58
  • AFYON 14,87 -1,39 18:09:50
  • AGESA 86,70 0,70 18:09:51
  • AGHOL 331,75 -0,15 18:09:37
  • AGROT 31,98 0,69 18:09:49
  • AGYO 9,83 6,85 18:09:29
  • AHGAZ 13,60 -0,73 18:09:59
  • AKBNK 60,05 3,27 18:09:57
  • AKCNS 154,30 0,06 18:09:15
  • AKENR 17,76 -7,64 18:10:00
  • AKFGY 2,32 0,43 18:09:59
  • AKFYE 25,98 -1,59 18:09:50
  • AKGRT 7,43 1,36 18:09:58
  • AKMGY 359,25 -5,58 18:09:57
  • AKSA 120,00 0,33 18:09:58
  • AKSEN 39,54 -0,50 18:09:55
  • AKSGY 19,54 5,62 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,12 -0,66 18:09:58
  • AKYHO 8,03 5,52 18:09:43
  • ALARK 117,60 -1,18 18:09:51
  • ALBRK 5,10 1,59 18:09:54
  • ALCAR 1.472,00 3,95 18:09:49
  • ALCTL 116,60 -1,60 18:09:31
  • ALFAS 95,20 1,66 18:09:47
  • ALGYO 45,72 -2,14 18:09:25
  • ALKA 29,06 -2,15 18:09:31
  • ALKIM 38,48 -5,92 18:09:59
  • ALMAD 7,90 2,33 18:09:31
  • ALVES 57,95 -2,19 18:09:44
  • ANELE 23,38 9,97 18:09:45
  • ANGEN 14,21 5,34 18:09:57
  • ANHYT 60,50 -0,90 18:09:58
  • ANSGR 88,50 -2,21 18:09:41
  • ARASE 70,90 2,98 18:09:55
  • ARCLK 173,50 -1,76 18:09:57
  • ARDYZ 44,14 0,87 18:09:48
  • ARENA 58,50 7,54 18:09:22
  • ARSAN 18,10 -2,27 18:09:46
  • ARTMS 56,20 2,18 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,80 2,88 18:09:12
  • ASELS 62,20 0,16 18:09:58
  • ASGYO 14,72 1,45 18:09:43
  • ASTOR 104,10 3,79 18:09:51
  • ASUZU 114,50 -2,05 18:09:53
  • ATAGY 14,64 -1,41 18:09:30
  • ATAKP 47,18 0,38 18:09:35
  • ATATP 144,10 -0,07 18:09:53
  • ATEKS 155,20 2,11 18:09:36
  • ATLAS 6,19 -0,80 18:09:53
  • ATSYH 57,65 8,77 18:09:42
  • AVGYO 8,90 0,56 18:08:01
  • AVHOL 43,24 -0,83 18:09:41
  • AVOD 3,75 3,31 18:09:59
  • AVPGY 42,42 -0,05 18:09:56
  • AVTUR 13,60 -0,37 18:08:01
  • AYCES 734,00 0,75 18:09:56
  • AYDEM 29,50 -1,34 18:09:50
  • AYEN 33,58 2,38 18:09:59
  • AYES 51,10 9,94 18:08:04
  • AYGAZ 196,80 1,71 18:09:57
  • AZTEK 109,90 3,88 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.