BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.67% 68,23 Adet:   3.154 Mio.Lot Hacim:   118.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,177
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 84,95 1,61 18:09:59
  • GARFA 176,20 0,40 18:09:24
  • GEDIK 16,04 0,69 18:09:49
  • GEDZA 29,58 -0,07 18:09:47
  • GENIL 58,20 4,39 18:09:57
  • GENTS 8,68 -1,25 18:09:24
  • GEREL 42,32 0,00 18:09:06
  • GESAN 79,40 8,25 18:09:58
  • GIPTA 45,70 2,05 18:09:57
  • GLBMD 40,82 0,05 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,52 -1,70 18:09:47
  • GLDTR 207,70 -0,19 18:09:57
  • GLRYH 12,77 2,41 18:09:42
  • GLYHO 13,44 -1,25 18:09:54
  • GMSTR 174,75 -1,16 18:09:58
  • GMTAS 7,87 -0,38 18:08:20
  • GOKNR 24,44 0,74 18:09:58
  • GOLTS 513,00 0,49 18:09:40
  • GOODY 21,90 0,09 18:09:56
  • GOZDE 25,18 -0,47 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,80 0,19 18:09:10
  • GRSEL 109,00 4,61 18:09:58
  • GRTRK 79,55 1,53 18:09:49
  • GSDDE 10,70 1,81 18:09:48
  • GSDHO 4,70 2,40 18:09:53
  • GSRAY 8,68 0,70 18:09:57
  • GUBRF 163,00 2,90 18:09:59
  • GWIND 29,46 0,55 18:09:57
  • GZNMI 45,46 7,78 18:09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.